HOME > 物件一覧 > 土地 > 売地 久山台 1,133万
物件一覧
< 売地 久山台 1,123万 | 一覧へ戻る | 売地 大村 富の原町(E-2) 699.6万 >
売地 久山台 1,133万

物件基本情報
| 所在地 | 諫早市久山台 |
|---|---|
| 土地 | 249.73㎡(75.54坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 建ぺい/容積 | 50% / 80% |
| 交通 | 久山台ニュータウンバス停 徒歩2分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 上下水道
都市ガス |
ご質問・お問い合わせ
カテゴリ:
HOME > 物件一覧 > 土地 > 売地 久山台 1,133万
< 売地 久山台 1,123万 | 一覧へ戻る | 売地 大村 富の原町(E-2) 699.6万 >

| 所在地 | 諫早市久山台 |
|---|---|
| 土地 | 249.73㎡(75.54坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 建ぺい/容積 | 50% / 80% |
| 交通 | 久山台ニュータウンバス停 徒歩2分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 上下水道
都市ガス |